























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGP - 737 | 8075 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 736 | 5701 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 735 | 9668 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 734 | 0629 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 733 | 4230 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 732 | 8372 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 731 | 6428 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 730 | 3428 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 729 | 1563 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 728 | 5286 |
